III Edycja Pucharu Polski Grupy Powszechnej 9-10 września 2006
Konkurencja: Karabin dowolny - 3x20 
           LEŻĄCA    STOJĄCA   KLĘCZĄCA    
  Nazwisko i Imię Klub Seria 1 Seria 2 Seria3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Razem Śr. Seria
1 Poliszuk Zbigniew Dragon Chełm 90 97 87 88 89 93 544 90,67
2 Świderska Karolina Znicz Międzyrzec Podl. 99 98 79 81 93 90 540 90,00
3 Wrotkowski Zbigniew Wks Śląsk 97 97 84 85 82 90 535 89,17
4 Sękowski Marek Jupiter Bełchatów 98 98 75 70 88 88 517 86,17
5 Fedorowski Andrzej VIS Zamość 95 93 72 84 79 87 510 85,00
6 Wachowicz Mariusz Walter Pabianice 81 91 84 86 83 81 506 84,33
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz Kalmus