III Edycja Pucharu Polski Grupy Powszechnej 9-10 września 2006
                Konkurencja: karabin dowolny - 40 strzałów  leżąc  
  Nazwisko i Imię Klub Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Razem Śr. Seria
1 Wrotkowski Zbigniew WKS Śląsk Wrocław 98 99 97 98 392 98,00
2 Pukacz Grzegorz ZO LOK Kraków 97 97 98 99 391 97,75
3 Skalski Jacek ZKS 97 97 99 98 391 97,75
4 Świderska Karolina Znicz Międzyrzec Podl. 96 97 96 98 387 96,75
5 Papros Marek Legia 96 96 94 97 383 95,75
6 Piotrowski Karol Strzelec Zielona Góra 94 93 97 96 380 95,00
7 Prus Grzegorz WKS Śląsk Wrocław 96 98 89 96 379 94,75
8 Bernacki Marek Feniks Twardogóra 96 92 93 97 378 94,50
9 Świderski Zbigniew Znicz Międzyrzec Podl. 96 96 93 93 378 94,50
10 Sękowski Marek Jupiter Bełchatów 93 92 95 97 377 94,25
11 Zimnoch Marek LTS Leszno 93 92 97 95 377 94,25
12 Pecican Liviu Feniks Twardogóra 94 96 96 91 377 94,25
13 Fedorowski Andrzej Vis Zamość 96 94 93 93 376 94,00
14 Rutkowska Małgorzata Grot Płock 93 92 93 96 374 93,50
15 Tomczak Ryszard Lok Ciechanów 94 93 94 93 374 93,50
16 Krawczyński Maciej ZKS 95 92 91 89 367 91,75
17 Żeberkiewicz Eliza Grot Płock 90 95 89 89 363 90,75
18 Madrak Witold ZKS 90 89 86 90 355 88,75
19 Wachowicz Mariusz Walter Pabianice 93 91 89 82 355 88,75
20 Nowicki Adam Feniks Twardogóra 88 87 91 88 354 88,50
21 Sobiś Bronsław Feniks Twardogóra 90 86 89 88 353 88,25
22 Sobiński Daniel Feniks Twardogóra 87 90 88 88 353 88,25
23 Żukowski Zbigniew Vis Zamość 91 87 84 87 349 87,25
24 Suchodolski Ryszard Vis Zamość 89 86 85 88 348 87,00
25 Swiderska Kinga Znicz Międzyrzec Podl. 81 82 83 88 334 83,50
26 Czajka Cezary Walter Pabianice 74 84 86 86 330 82,50
27 Markowski Robert Feniks Twardogóra 69 73 70 62 274 68,50
28 Poliszuk Zbigniew Dragon Chełm 95 92 awaria broni 187 93,50
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz Kalmus