III Edycja Pucharu Polski Grupy Powszechnej 9-10 września 2006
                          Konkurencja: Pistolet sportowy - 30 strzałów 
  Nazwisko i Imię Klub Seria 1 Seria 2 Seria 3 Razem Śr. Seria
1 Zapolnik Artur LOK Senior Gdańsk 95 96 97 288 96,00
2 Klonowski Romuald ZKS W-wa 93 96 96 285 95,00
3 Jarząbek Piotr Strzelec Żyrardów 95 97 93 285 95,00
4 Formela Tadeusz LOK Senior Gdańsk 94 91 97 282 94,00
5 Ziółkowski Maciej Magnum Poznań 93 94 95 282 94,00
6 Rasiński Krzysztof ZKS W-wa 96 91 95 282 94,00
7 Woźniak Józef Grunwald Poznań 91 95 95 281 93,67
8 Pankowska Bożena 9mm. LOK Koszalin 97 90 94 281 93,67
9 Kamiński Tomasz Legia 93 96 92 281 93,67
10 Kozłowski Janusz LOK Senior Gdańsk 96 93 92 281 93,67
11 Pietraszewski Mariusz Strzelec Żyrardów 91 94 95 280 93,33
12 Kielisz Marek AZS Kielce 94 92 94 280 93,33
13 Ciepluch Witold AZS Kielce 92 95 93 280 93,33
14 Miciński Bohdan CZAK Wałbrzych 94 94 92 280 93,33
15 Narożniak Marek ZKS W-wa 93 93 93 279 93,00
16 Dereżyński Mariusz Grunwald Poznań 92 92 94 278 92,67
17 Karbowiak Stefan ZKS W-wa 91 94 93 278 92,67
18 Pudlik Wojciech Grot Płock 93 87 97 277 92,33
19 Babula Ryszard Feniks Twardogóra 91 92 94 277 92,33
20 Berendt Henryk VIS Zamość 96 91 90 277 92,33
21 Ogórek Wiesław Świt Starachowice 93 89 94 276 92,00
22 Dreszer Andrzej VIS Gostyń 89 90 96 275 91,67
23 Staniszewski Jan Technik Zamość 91 93 91 275 91,67
24 Bartuś Krzysztof LOK Senior Gdańsk 89 95 90 274 91,33
25 Iwanowski Bogdan Strzelec Żyrardów 90 94 90 274 91,33
26 Skowron Wiesław VIS Zamość 94 90 90 274 91,33
27 Kądziołka Ryszard ZKS W-wa 90 96 88 274 91,33
28 Kohnke Dariusz LOK Senior Gdańsk 96 91 87 274 91,33
29 Czuber Sławomir Grot Płock 86 92 93 271 90,33
30 Ciecierski Tomasz Grot Płock 90 88 92 270 90,00
31 Tymiński Paweł KSS Obrońca 87 93 90 270 90,00
32 Leńczyk Zbigniew ZKS W-wa 85 89 95 269 89,67
33 Szczepara Lesław Śląsk Wrocław 86 91 92 269 89,67
34 Bieńkowski Jacek Śląsk Wrocław 92 91 86 269 89,67
35 Żukowski Zbigniew VIS Zamość 90 85 93 268 89,33
36 Burzykowski Jerzy Legia 92 88 88 268 89,33
37 Janczewski Andrzej KSS Obrońca 88 86 93 267 89,00
38 Mizgalski Michał Magnum Poznań 89 91 87 267 89,00
39 Szostak Maria ZKS W-wa 88 90 86 264 88,00
40 Borkowski Łukasz ZKS W-wa 90 92 82 264 88,00
41 Majewski Mirosław Snajper Lublin 85 95 83 263 87,67
42 Norolkhoo Tsogoo LOK Senior Gdańsk 87 88 87 262 87,33
43 Łapiński Wojciech Grot Płock 81 86 94 261 87,00
44 Nowiński Aleksander ZKS W-wa 87 87 86 260 86,67
45 Pankowski Grzegorz 9mm. LOK Koszalin 92 84 84 260 86,67
46 Kamiński Zenon Grot Płock 86 83 89 258 86,00
47 Marszałek Mirosław Feniks Twardogóra 89 86 83 258 86,00
48 Nowicki Adam Feniks Twardogóra 91 77 89 257 85,67
49 Opaliński Jacek ZKS W-wa 83 92 81 256 85,33
50 Badoń Stanisław Śląsk Wrocław 83 85 87 255 85,00
51 Pecican Liviu Feniks Twardogóra 82 89 81 252 84,00
52 Prusaczyk Krzysztof KSS Obrońca 85 78 88 251 83,67
53 Pałka Marek Śląsk Wrocław 87 79 85 251 83,67
54 Nowiński Krzysztof ZKS W-wa 80 88 82 250 83,33
55 Dancewicz Benedykt ZKS W-wa 73 91 85 249 83,00
56 Pękala Sylwester Feniks Węgrów 84 87 72 243 81,00
57 Tusz Krzysztof Legia 80 75 87 242 80,67
58 Horniczan Karol Feniks Twardogóra 74 74 80 228 76,00
59 Jarzębski Mariusz Grot Płock 75 78 73 226 75,33
60 Górski Romuald Feniks Twardogóra 68 78 75 221 73,67
61 Dreszer Norbert VIS Gostyń 66 70 74 210 70,00
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz Kalmus