III Edycja Pucharu Polski Grupy Powszechnej 9-10 września 2006
                          Konkurencja: Pistolet standard - 3x20       
      150 sekund  20 sekund  10 sekund    
  Nazwisko i Imię Klub Seria 1 Seria 2 Seria3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 Razem Śr. Seria
1 Jarząbek Piotr Strzelec Żyrardów 92 92 92 92 88 90 546 91,00
2 Szczepara Lesław Śląsk 86 91 91 90 89 86 533 88,83
3 Pietraszewski Mariusz Strzelec Żyrardów 95 93 80 84 84 92 528 88,00
4 Ziółkowski Maciej Magnum Poznań 88 91 79 93 83 92 526 87,67
5 Dreszer Andrzej VIS Gostyń 88 92 89 86 88 82 525 87,50
6 Zapolnik Artur Senior LOK Gdańsk 98 93 79 83 85 81 519 86,50
7 Miciński Bohdan CZAK Wałbrzych 94 89 76 88 81 82 510 85,00
8 Iwanowski Bogdan Strzelec Żyrardów 93 96 85 82 75 78 509 84,83
9 Bartuś Krzysztof Senior LOK Gdańsk 88 92 85 77 77 89 508 84,67
10 Mizgalski Michał Magnum Poznań 95 87 79 79 82 86 508 84,67
11 Czuber Sławomir Grot Puck 93 90 79 84 78 75 499 83,17
12 Staniszewski Jan Technik Zamość 91 86 74 83 76 75 485 80,83
13 Skowron Wiesław VIS Zamość 87 89 86 84 73 66 485 80,83
14 Berend Henryk VIS Zamość 93 89 71 77 63 76 469 78,17
15 Pękalak Sylwester Feniks Węgrów 80 81 76 41 47 31 356 59,33
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Janusz Kalmus